Uitslag Kwalificatiewedstrijd Overasselt 15 en 16 mei 2004
naam handler: hond: punten olf
1 Snoek Ron Sion 95 44
2 Schoenmakers Henk Sal 94 43
3 Hoogen van de Albert Lynn 93 46
4 Terpstra Tjitse Ben 93 42
5 Smit Etienne Skip 91 44
6 Reinders Geert Ceri 91 43
7 Terpstra Tjitse Djeff 90 42
8 Jonge de Johan Gwen 90 41
9 Reinders Geert Taff 88 40
10 Noye v.  Chris Tess 87 41
11 Zweep van der Serge Roy 86 37
12 Broen Andre Mick 85 38
13 Hoogen van de Albert Joe 85 32
14 Dijk v. Theo Scot 84 37
15 Jansen John Gael 84 35
16 Kromhout Kees Thor 83 40
17 Delnooz Paul Warreltje 83 39
18 Gottmer Thijs Jipp 82 45
19 Tiel Annemarie Gizmo 80 40
20 Noye v.  Chris Rock 79 39
21 Baal v. Ton Jess 78 39
22 Postma Olaf Lynn 78 37
23 Jonge de Johan Joe 77 39
24 Jansen John Chad 75 36
25 Verhoeven Henk Bob 74 35
26 Nieukerken v. Annelies Maiden 72 33
27 Borman Tonnie Gwenneth 72 30
28 Ham v. Peter Jimi 70 39
29 Boekhoorn Ger Roy 68 37
30 Gottmer Thijs Meggie 65 45
31 Sturm Frans Bess 65 44
32 Visser Caroline Flint 62 41
33 Hoogeboom Maco Blizzard 62 38
34 Huet v. Ronnie Buck 60 37
35 Spierings Ton  Layka 57 33
36 Tiel Annemarie Taff 51 38
37 Most v.d. Mike Kate 44 23
38 Daalhuizen Arjan Caithlyn 39 39
39 Davelaar Teus Mossie 37 17
40 Groot Erik Nan 0 0
41 Smit Etienne Chady 0 0
42 Godrie Frank Bart 0 0
43 Hoorn v. Ellen Pero 0 0
44 Liebenberg Louise Flash 0 0
45 Zuiderwind Jaap Style 0 0
46 Buitendijk Richard Glen 0 0
47 Kauderer Ernst Midge 0 0
48 Evers Marcel Pip 0 0
49 Schellekens Willo Blue 0 0
50 Visser Caroline Djin 0 0
51 Goossens Tiny Joe 0 0
52 Schoenmakers Henk Heidy 0 0
53 Jansen John Lad 0 0
54 Arkel v. Bert Kirby 0 0
55 Bos Marit Lotte 0 0
56 Scheepers Anky Bill 0 0
57 Delnooz Paul Wiepke 0 0
58 Kosman  Daan Wisp 0 0
59 Smit Etienne Thymothy 0 0
60 Snoek Ron Jill 0 0
61 Rijnsbergen, v. Rose Meggie 0 0
62 Snoek Ron Bill 0 0
63 Hoogen van de Albert Roz 0 0
64 Westerink Renny Ghyll 0 0