Uitslag Kwalificatiewedstrijd Empel 26 en 27 juni 2004
Judge: Matthew Murphy (Ierland)        
               
plaats startnr handler   hond punten OLF Drive
1 31 S. Zweep van der   Roy 99 47 27
2 35 K. Kromhout   Glyn 95 48 23
3 23 S. Zweep van der   Glen 94 45 27
4 18 R. Rogaar   Trish 93 43 23
5 21 E. Smit   Cady 91 48 24
6 113 H. Schoenmakers   Sal 91 45 21
7 130 A. Hoogen van der   Lynn 91 45 20
8 6 S. Zweep vd   Don 91 41 24
9 107 P. Delnooz   Warrel 89 40 23
10 33 G. Reinders   Taff 89 39 27
11 30 E. Smit   Skip 89 38 22
12 103 J. Jansen   Gael 87 40 24
13 9 A. Daalhuisen   Caithlyn 86 39 18
14 133 J. Jansen   Chad 85 41 18
15 7 E. Groot   Nan 84 46 18
16 121 J. Duijf   Kess 84 41 22
17 25 K. Kromhout   Thor 82 46 13
18 119 R. Snoeck   Sion 81 47 21
19 132 O. Postma   Lyn 81 42 23
20 1 P. Ham van   Jimi 81 40 14
21 108 M. Evers   Pip 81 39 19
22 124 J. Jansen   Lad 80 39 14
23 131 R. Huet van   Buck 79 42 24
24 5 E. Smit   Thymothy 79 39 18
25 14 P. Ham van   Maud 79 39 16
26 116 C. Noye van   Tess 78 43 16
27 101 H. Schoenmakers   Heidy 78 39 18
28 122 E. Verstappen   Gael 78 36 18
29 106 E. Kauderer   Midge 77 37 21
30 115 T. Gottmer   Jipp 77 34 18
31 125 A. Tiel   Gizmo 76 41 14
32 26 T. Terpstra   Jeff 75 37 16
33 16 J. Zuidewind   Style 75 36 15
34 27 M. Most van der   Kate 75 35 23
35 28 F. Sturm   Bess 73 41 16
36 15 M. Bos   Lotte 73 39 12
37 104 R. Snoeck   Bill 73 34 22
38 105 C. Noye van   Rock 72 48 14
39 34 G. Boekhoorn   Roy 72 32 26
40 102 T. Spierings   Layka 71 41 17
41 117 L. Liebenberg   Flash 71 41 16
42 13 T. Terpstra   Ben 69 45 15
43 24 C. Visser   Djin 68 44 18
44 3 R. Rogaar   Nan 67 40 10
45 112 A. Scheepers   Billy 65 33 16
46 127 A. Westerink   Ghyll 62 30 8
47 123 T. Davelaar   Mossie 59 36 10
48 2 J. Jonge de   Joe 59 32 22
49 118 A. Nieukerken van   Maiden 55 32 5
50 8 B. Arkel van   Kirby 55 27 4
51 10 J. Jonge de   Gwen 54 34 12
52 12 M. Hoogenboom   Blizzard 52 34 18
53 11 C. Visser   Flint 50 38 4
54 114 A. Tiel   Taff 49 36 4
55 4 E. Hoorn van   Pero 49 34 5
56 110 W. Schellekens   Blue 49 23 18
  128 T. Gottmer   Meggie ret 45 21
  19 R. Buitendijk   Glen ret 45 14
  129 T. Baal van   Jess ret 44 18
  111 R. Snoeck   Jill ret 43 ret
  109 H. Verhoeven   Bob ret 38 10
  29 G. Reinders   Ceri dis 46 16
  17 T. Borman   Gwenneth   0  
  22 T. Dijk van   Scott   0  
  32 A. Broen   Mick   0  
  120 E. Kauderer   Sammy   0  
  126 F. Godrie   Bart   0  

Voor het laatst bijgewerkt op 30-6-04
Door Ben Stegman